| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 90 | -5 | 95 |
| Speed | 90 | -10 | 100 |
| Bilder | 93 | -3 | 96 |
| Caching | 79 | 0 | 79 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 90 | -10 | 100 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 137 ms | -153 ms | 290 ms |
| FCP i | 372 ms | -164 ms | 536 ms |
| LCP i | 372 ms | -164 ms | 536 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 300 ms | +135 ms | 165 ms |
| Requests i | 9 | -5 | 14 |
| Datenmenge i | 186,4 KB | +129,1 KB | 57,3 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | — | ≈ 0 | 5 ms |
| TCP-Verbindung | 10 ms | ≈ 0 | 20 ms |
| TTFB | 149 ms | -158 ms | 307 ms |
| Übertragung | 3 ms | ≈ 0 | 10 ms |
| DOM geladen | 348 ms | -223 ms | 571 ms |
| Seite geladen | 357 ms | -225 ms | 582 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 22 ms | ≈ 0 | 26 ms |
| TCP-Verbindung | 27 ms | ≈ 0 | 23 ms |
| TTFB | 134 ms | -173 ms | 307 ms |
| Übertragung | 6 ms | ≈ 0 | 7 ms |
| DOM geladen | 386 ms | -192 ms | 578 ms |
| Seite geladen | 390 ms | -192 ms | 582 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −10 P. | TBT erhöht (Total Blocking Time ca. 300 ms) | — |
| Bilder | ||
| −3 P. | Kein klares Lazy Loading (Keine Lazy-Loading-Hinweise gefunden) | — |
| −4 P. | Keine modernen Bildformate (Kein WebP/AVIF erkannt) | −4 P. |
| Caching | ||
| −12 P. | Kein klares Browser-Caching (Keine langlebigen Cache-Regeln erkannt) | −12 P. |
| −5 P. | Caching teilweise deaktiviert (no-cache, private) | −5 P. |
| −4 P. | Kein klarer Page-Cache-Hinweis (Keine HIT-/Age-Hinweise erkannt) | −4 P. |
| Technik | ||
| −5 P. | Canonical fehlt (Kein Canonical-Link) | — |
| −5 P. | Meta Description fehlt (Keine Meta Description) | — |