| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 86 | -8 | 94 |
| Speed | 82 | -10 | 92 |
| Bilder | 92 | -1 | 93 |
| Caching | 79 | -12 | 91 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 100 | 0 | 100 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 819 ms | +188 ms | 631 ms |
| FCP i | 1.376 ms | +900 ms | 476 ms |
| LCP i | 1.376 ms | +900 ms | 476 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 165 ms | +55 ms | 110 ms |
| Requests i | 14 | +4 | 10 |
| Datenmenge i | 57,4 KB | ≈ 0 | 46,9 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 1 ms | -207 ms | 208 ms |
| TCP-Verbindung | 110 ms | +83 ms | 27 ms |
| TTFB | 848 ms | +205 ms | 643 ms |
| Übertragung | 103 ms | +101 ms | 2 ms |
| DOM geladen | 1.385 ms | +543 ms | 842 ms |
| Seite geladen | 1.392 ms | +546 ms | 846 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 5 ms | -205 ms | 210 ms |
| TCP-Verbindung | 118 ms | +89 ms | 29 ms |
| TTFB | 900 ms | +561 ms | 339 ms |
| Übertragung | 104 ms | +100 ms | 4 ms |
| DOM geladen | 1.392 ms | +889 ms | 503 ms |
| Seite geladen | 1.396 ms | +886 ms | 510 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −18 P. | TTFB erhöht (Serverantwort ca. 819 ms) | — |
| — | TTFB leicht erhöht (Serverantwort ca. 631 ms) | −8 P. |
| Bilder | ||
| −8 P. | Keine modernen Bildformate (Kein WebP/AVIF erkannt) | −4 P. |
| — | Kein klares Lazy Loading (Keine Lazy-Loading-Hinweise gefunden) | −3 P. |
| Caching | ||
| −12 P. | Kein klares Browser-Caching (Keine langlebigen Cache-Regeln erkannt) | — |
| −5 P. | Caching teilweise deaktiviert (no-cache, private) | −5 P. |
| −4 P. | Kein klarer Page-Cache-Hinweis (Keine HIT-/Age-Hinweise erkannt) | −4 P. |