| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 95 | +21 | 74 |
| Speed | 100 | +46 | 54 |
| Bilder | 96 | +4 | 92 |
| Caching | 79 | 0 | 79 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 100 | 0 | 100 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 492 ms | ≈ 0 | 448 ms |
| FCP i | 404 ms | -10.176 ms | 10.580 ms |
| LCP i | 404 ms | -10.176 ms | 10.580 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 49 ms | -198 ms | 247 ms |
| Requests i | 13 | ≈ 0 | 13 |
| Datenmenge i | 54,8 KB | ≈ 0 | 54,6 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 7 ms | ≈ 0 | 5 ms |
| TCP-Verbindung | 62 ms | ≈ 0 | 57 ms |
| TTFB | 334 ms | ≈ 0 | 317 ms |
| Übertragung | 11 ms | ≈ 0 | 7 ms |
| DOM geladen | 466 ms | -273 ms | 739 ms |
| Seite geladen | 467 ms | -293 ms | 760 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 16 ms | ≈ 0 | 10 ms |
| TCP-Verbindung | 26 ms | ≈ 0 | 22 ms |
| TTFB | 316 ms | -9.438 ms | 9.754 ms |
| Übertragung | 2 ms | ≈ 0 | 8 ms |
| DOM geladen | 426 ms | -10.140 ms | 10.566 ms |
| Seite geladen | 435 ms | -10.350 ms | 10.785 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| — | FCP hoch (First Contentful Paint ca. 10580 ms) | −12 P. |
| — | LCP hoch (Largest Contentful Paint ca. 10580 ms) | −18 P. |
| — | DOMContentLoaded spät (DOMContentLoaded ca. 10566 ms) | −6 P. |
| — | TBT erhöht (Total Blocking Time ca. 247 ms) | −10 P. |
| Bilder | ||
| −4 P. | Keine modernen Bildformate (Kein WebP/AVIF erkannt) | −8 P. |
| Caching | ||
| −12 P. | Kein klares Browser-Caching (Keine langlebigen Cache-Regeln erkannt) | −12 P. |
| −5 P. | Caching teilweise deaktiviert (no-cache, private) | −5 P. |
| −4 P. | Kein klarer Page-Cache-Hinweis (Keine HIT-/Age-Hinweise erkannt) | −4 P. |