| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 94 | +8 | 86 |
| Speed | 92 | +10 | 82 |
| Bilder | 93 | +1 | 92 |
| Caching | 91 | +12 | 79 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 100 | 0 | 100 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 631 ms | -205 ms | 836 ms |
| FCP i | 476 ms | -868 ms | 1.344 ms |
| LCP i | 476 ms | -868 ms | 1.344 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 110 ms | ≈ 0 | 144 ms |
| Requests i | 10 | -4 | 14 |
| Datenmenge i | 46,9 KB | ≈ 0 | 47,6 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 208 ms | +204 ms | 4 ms |
| TCP-Verbindung | 27 ms | -95 ms | 122 ms |
| TTFB | 643 ms | -204 ms | 847 ms |
| Übertragung | 2 ms | -106 ms | 108 ms |
| DOM geladen | 842 ms | -607 ms | 1.449 ms |
| Seite geladen | 846 ms | -611 ms | 1.457 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 210 ms | +208 ms | 2 ms |
| TCP-Verbindung | 29 ms | -100 ms | 129 ms |
| TTFB | 339 ms | -533 ms | 872 ms |
| Übertragung | 4 ms | -106 ms | 110 ms |
| DOM geladen | 503 ms | -877 ms | 1.380 ms |
| Seite geladen | 510 ms | -873 ms | 1.383 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −8 P. | TTFB leicht erhöht (Serverantwort ca. 631 ms) | — |
| — | TTFB erhöht (Serverantwort ca. 836 ms) | −18 P. |
| Bilder | ||
| −3 P. | Kein klares Lazy Loading (Keine Lazy-Loading-Hinweise gefunden) | — |
| −4 P. | Keine modernen Bildformate (Kein WebP/AVIF erkannt) | −8 P. |
| Caching | ||
| −5 P. | Caching teilweise deaktiviert (no-cache, private) | −5 P. |
| −4 P. | Kein klarer Page-Cache-Hinweis (Keine HIT-/Age-Hinweise erkannt) | −4 P. |
| — | Kein klares Browser-Caching (Keine langlebigen Cache-Regeln erkannt) | −12 P. |